Прием в 10 класс
Рейтинг 2024
Естественно-нучный профиль (15 человек) скачать изображение
№ по порядку | Номер заявления | Обязательный предмет: математика | Обязательный предмет с коэфф. 1,46 | Предмет по выбору: химия | Предмет по выбору с коэфф. 1,13 | Предмет по выбору: биология | Предмет по выбору с коэфф. 0,94 | Оценка из аттестата: математика | Оценка из аттестата: химия | Оценка из аттестата: биология | Оценка из аттестата: французский язык | Оценка с коэфф. 1,25 | Рейтинговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 29 | 42,34 | 0 | 40 | 37,6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 100,19 | |
2 | 108 | 27 | 39,42 | 36 | 40,68 | 37 | 34,78 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 98,1 |
3 | 41 | 26 | 37,96 | 35 | 39,55 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 97,76 | |
4 | 98 | 28 | 40,88 | 32 | 36,16 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 94,04 | |
5 | 54 | 28 | 40,88 | 30 | 33,9 | 36 | 33,84 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 93,78 |
6 | 2 | 21 | 30,66 | 35 | 39,55 | 40 | 37,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90,21 |
7 | 47 | 26 | 37,96 | 30 | 33,9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 89,86 | |
8 | 93 | 20 | 29,2 | 36 | 40,68 | 34 | 31,96 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88,88 |
9 | 72 | 21 | 30,66 | 0 | 42 | 39,48 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 88,14 | |
10 | 64 | 25 | 36,5 | 27 | 30,51 | 36 | 33,84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 87,34 |
11 | 27 | 18 | 26,28 | 37 | 41,81 | 41 | 38,54 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 87,09 |
12 | 3 | 21 | 30,66 | 34 | 38,42 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 86,08 | |
13 | 91 | 19 | 27,74 | 34 | 38,42 | 30 | 28,2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 81,91 |
14 | 68 | 19 | 27,74 | 0 | 37 | 34,78 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 81,52 | |
15 | 33 | 22 | 32,12 | 24 | 27,12 | 32 | 30,08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 79,2 |
16 | 74 | 19 | 27,74 | 28 | 31,64 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 77,38 | |
17 | 66 | 15 | 21,9 | 33 | 37,29 | 32 | 30,08 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 77,19 |
18 | 50 | 18 | 26,28 | 0 | 37 | 34,78 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 75,81 | |
19 | 13 | 22 | 32,12 | 22 | 24,86 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73,98 | |
20 | 77 | 15 | 21,9 | 0 | 36 | 33,84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72,74 | |
21 | 102 | 19 | 27,74 | 0 | 31 | 29,14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,75 | 70,63 | |
22 | 7 | 18 | 26,28 | 26 | 29,38 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 70,41 | |
23 | 55 | 13 | 18,98 | 0 | 38 | 35,72 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 69,45 | |
24 | 89 | 17 | 24,82 | 12 | 13,56 | 28 | 26,32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 65,89 |
25 | 17 | 16 | 23,36 | 20 | 22,6 | 29 | 27,26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 65,37 |
26 | 107 | 16 | 23,36 | 14 | 15,82 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,75 | 52,93 |
Технологический профиль (12 человек) скачать изображение
№ по порядку | Номер заявления | Обязательный предмет: математика | Обязательный предмет с коэфф. 1,46 | Предмет по выбору: физика | Предмет по выбору с коэфф. 1 | Предмет по выбору: информатика | Предмет по выбору с коэфф. 2,37 | Оценка из аттестата: математика | Оценка из аттестата: физика | Оценка из аттестата: информатика | Оценка из аттестата: французский язык | Оценка с коэфф. 1,25 при углубленном изучении | Рейтинговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 31 | 45,26 | 39 | 39 | 18 | 42,66 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 107,92 |
2 | 100 | 28 | 40,88 | 38 | 38 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 99,13 | |
3 | 53 | 25 | 36,5 | 38 | 38 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 95,75 | |
4 | 52 | 25 | 36,5 | 38 | 38 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 94,75 | |
5 | 61 | 21 | 30,66 | 39 | 39 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 87,66 | |
6 | 92 | 24 | 35,04 | 26 | 26 | 14 | 33,18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 83,97 |
7 | 20 | 21 | 30,66 | 0 | 16 | 37,92 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 83,58 | |
8 | 6 | 22 | 32,12 | 0 | 15 | 35,55 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 83,42 | |
9 | 83 | 21 | 30,66 | 26 | 26 | 15 | 35,55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 83,21 |
10 | 24 | 22 | 32,12 | 31 | 31 | 14 | 33,18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 82,3 |
11 | 87 | 20 | 29,2 | 37 | 37 | 13 | 30,81 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 81,95 |
12 | 31 | 16 | 23,36 | 0 | 17 | 40,29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 78,65 | |
13 | 60 | 16 | 23,36 | 33 | 33 | 15 | 35,55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 76,91 |
14 | 105 | 19 | 27,74 | 0 | 12 | 28,44 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,75 | 69,93 | |
15 | 107 | 16 | 23,36 | 0 | 11 | 26,07 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,75 | 63,18 | |
16 | 9 | 14 | 20,44 | 0 | 10 | 23,7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,75 | 57,89 |
Гуманитарный профиль (10 человек) скачать изображение
№ по порядку | Номер заявления | Обязательный предмет: русский язык | Обязательный предмет с коэфф. 1,37 | Предмет по выбору: литература | Предмет по выбору с коэфф. 1,22 | Предмет по выбору: история | Предмет по выбору с коэфф. 1,22 | Предмет по выбору: французский язык | Предмет по выбору с коэфф. 0,67 | Оценка из аттестата: русский язык | Оценка из аттестата: литература | Оценка из аттестата: история | Оценка из аттестата: французский язык | Оценка с коэфф. 1,25 при углубленном изучении | Рейтинговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 32 | 43,84 | 35 | 42,7 | 0 | 67 | 44,89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 109,98 | |
2 | 80 | 31 | 42,47 | 0 | 34 | 41,48 | 64 | 42,88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 106,6 | |
3 | 88 | 30 | 41,1 | 32 | 39,04 | 0 | 64 | 42,88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 105,23 | |
4 | 40 | 31 | 42,47 | 0 | 0 | 60 | 40,2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6,25 | 101,92 | ||
5 | 95 | 30 | 41,1 | 30 | 36,6 | 0 | 60 | 40,2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6,25 | 100,55 | |
6 | 97 | 27 | 36,99 | 36 | 43,92 | 0 | 58 | 38,86 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 100,16 | |
7 | 37 | 27 | 36,99 | 35 | 42,7 | 0 | 61 | 40,87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 99,94 | |
8 | 44 | 30 | 41,1 | 0 | 0 | 53 | 35,51 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6,25 | 96,86 | ||
9 | 71 | 28 | 38,36 | 32 | 39,04 | 0 | 50 | 33,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 95,4 | |
10 | 86 | 29 | 39,73 | 0 | 0 | 55 | 36,85 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6,25 | 94,83 | ||
11 | 58 | 26 | 35,62 | 34 | 41,48 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 93,85 | ||
12 | 15 | 29 | 39,73 | 0 | 0 | 53 | 35,51 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 93,24 | ||
13 | 35 | 27 | 36,99 | 30 | 36,6 | 0 | 48 | 32,16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 90,59 | |
14 | 26 | 30 | 41,1 | 0 | 0 | 43 | 28,81 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89,91 | ||
15 | 23 | 33 | 45,21 | 0 | 0 | 39 | 26,13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 89,34 | ||
16 | 90 | 27 | 36,99 | 27 | 32,94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 85,93 | ||
17 | 19 | 26 | 35,62 | 0 | 0 | 48 | 32,16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 83,78 | ||
18 | 12 | 26 | 35,62 | 0 | 0 | 43 | 28,81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 81,43 | ||
19 | 75 | 16 | 21,92 | 0 | 0 | 56 | 37,52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 76,44 |
Социально-экономический профиль (23 человека) скачать изображение часть 1 и часть 2
№ по порядку | Номер заявления | Обязательный предмет: математика | Обязательный предмет с коэфф. 1,46 | Предмет по выбору: география | Предмет по выбору с коэфф. 1,46 |
Предмет по выбору: общество- знание |
Предмет по выбору с коэфф. 1,22 | Предмет по выбору: французский язык | Предмет по выбору с коэфф. 0,67 | Оценка из аттестата: математика | Оценка из аттестата: география |
Оценка из аттестата: общество- знание |
Оценка из аттестата: французский язык | Оценка с коэфф. 1,25 при углубленном изучении | Рейтинговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 29 | 42,34 | 0 | 0 | 67 | 44,89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 108,48 | ||
2 | 29 | 28 | 40,88 | 0 | 36 | 43,92 | 62 | 41,54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 106,05 | |
3 | 67 | 26 | 37,96 | 28 | 40,88 | 28 | 34,16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 100,09 | |
4 | 42 | 26 | 37,96 | 0 | 0 | 59 | 39,53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 98,74 | ||
5 | 96 | 27 | 39,42 | 0 | 0 | 60 | 40,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6,25 | 97,87 | ||
6 | 39 | 26 | 37,96 | 0 | 32 | 39,04 | 60 | 40,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6,25 | 97,41 | |
7 | 99 | 28 | 40,88 | 27 | 39,42 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 97,3 | ||
8 | 82 | 25 | 36,5 | 0 | 33 | 40,26 | 62 | 41,54 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6,25 | 97,29 | |
9 | 48 | 26 | 37,96 | 27 | 39,42 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 95,38 | ||
10 | 101 | 28 | 40,88 | 0 | 0 | 51 | 34,17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 95,3 | ||
11 | 38 | 22 | 32,12 | 0 | 0 | 61 | 40,87 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 92,24 | ||
12 | 94 | 21 | 30,66 | 0 | 30 | 36,6 | 60 | 40,2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 91,11 | |
13 | 10 | 24 | 35,04 | 0 | 31 | 37,82 | 53 | 35,51 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 90,86 | |
14 | 73 | 21 | 30,66 | 0 | 33 | 40,26 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 89,92 | ||
15 | 4 | 19 | 27,74 | 0 | 33 | 40,26 | 61 | 40,87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,25 | 88,86 | |
16 | 84 | 21 | 30,66 | 0 | 32 | 39,04 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 88,7 | ||
17 | 18 | 23 | 33,58 | 25 | 36,5 | 0 | 48 | 32,16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 87,08 | |
18 | 34 | 20 | 29,2 | 0 | 30 | 36,6 | 57 | 38,19 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 86,64 | |
19 | 43 | 21 | 30,66 | 0 | 30 | 36,6 | 53 | 35,51 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6,25 | 86,51 | |
20 | 57 | 18 | 26,28 | 0 | 35 | 42,7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3,75 | 85,73 | ||
21 | 81 | 20 | 29,2 | 26 | 37,96 | 26 | 31,72 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 85,16 | |
22 | 28 | 20 | 29,2 | 28 | 40,88 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3,75 | 84,83 | ||
23 | 49 | 17 | 24,82 | 30 | 43,8 | 25 | 30,5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 84,37 | |
24 | 5 | 22 | 32,12 | 25 | 36,5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,75 | 83,37 | ||
25 | 51 | 18 | 26,28 | 0 | 33 | 40,26 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3,75 | 83,29 | ||
26 | 25 | 21 | 30,66 | 0 | 27 | 32,94 | 43 | 28,81 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 82,6 | |
27 | 63 | 21 | 30,66 | 25 | 36,5 | 25 | 30,5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 81,91 | |
28 | 14 | 22 | 32,12 | 0 | 0 | 50 | 33,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 81,62 | ||
29 | 16 | 19 | 27,74 | 26 | 37,96 | 26 | 31,72 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 81,45 | |
30 | 85 | 18 | 26,28 | 0 | 31 | 37,82 | 55 | 36,85 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6,25 | 81,35 | |
31 | 45 | 16 | 23,36 | 0 | 33 | 40,26 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 79,62 | ||
32 | 22 | 18 | 26,28 | 0 | 29 | 35,38 | 39 | 26,13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 78,66 | |
33 | 103 | 19 | 27,74 | 25 | 36,5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,75 | 77,99 | ||
34 | 46 | 18 | 26,28 | 24 | 35,04 | 29 | 35,38 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 77,41 | |
35 | 21 | 21 | 30,66 | 21 | 30,66 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 77,32 | ||
36 | 62 | 21 | 30,66 | 0 | 0 | 40 | 26,8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76,46 | ||
37 | 8 | 14 | 20,44 | 27 | 39,42 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,75 | 75,61 | ||
38 | 30 | 15 | 21,9 | 25 | 36,5 | 26 | 31,72 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 75,4 | |
39 | 69 | 19 | 27,74 | 20 | 29,2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74,94 | ||
40 | 11 | 19 | 27,74 | 0 | 23 | 28,06 | 43 | 28,81 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74,55 | |
41 | 76 | 15 | 21,9 | 23 | 33,58 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72,48 | ||
42 | 65 | 18 | 26,28 | 21 | 30,66 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71,94 | ||
43 | 32 | 16 | 23,36 | 0 | 24 | 29,28 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 68,64 | ||
44 | 104 | 19 | 27,74 | 0 | 21 | 25,62 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 68,11 | ||
45 | 36 | 10 | 14,6 | 0 | 0 | 48 | 32,16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 62,76 | ||
46 | 1 | 12 | 17,52 | 0 | 24 | 29,28 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 61,55 | ||
47 | 56 | 13 | 18,98 | 0 | 21 | 25,62 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 59,35 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» в 2024-2025 учебном году организует обучение на уровне среднего общего образования по следующим профилям:
- гуманитарный;
- социально-экономический
- естественнонаучный;
- технологический.
Общее количество мест – 60.
Иностранный язык для изучения в 10-11 классах – французский.
Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя. Заявление подается в Учреждение не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала индивидуального отбора.
Необходимо предоставить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) на участие ребенка в отборе на выбранный профиль обучения (если предполагается выбор двух профилей, то необходимо предоставить заявление на каждый профиль), профиль указывается в заявлении;
- копия аттестата об основном общем образовании (заверенные руководителем образовательной организации, в которой обучается (обучался) участник индивидуального отбора);
- выписка из протокола результатов государственной аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования (заверенные руководителем образовательной организации, в которой обучается (обучался) участник индивидуального отбора);
-
справка об обучении в классе с углубленным изучением предметов (при наличии);
-
копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма (перевода) обучающегося в класс (группу) профильного обучения (при наличии) в соответствии с п.3.8. Порядка проведения индивидуального отбора (при наличии);
-
копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) вне зависимости от количества баллов, указанных в п.3.5 Порядка проведения индивидуального отбора (при наличии).
Сроки проведения индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего общего образования с средней школе № 42:
- 17-19 июля с 9.00 до 12.00 и с 12.30 до 15.00 - прием документов на индивидуальный отбор;
- 22 и 23 июля - работа комиссии по составлению рейтинга выпускников по профильным группам;
- 24 июля - размещение данных рейтинга на все профили обучения на стенде первого этажа школы и на сайте школы в разделе «Прием в 10 класс».
- 25-26 июля - работа апелляционной комиссии.
- 29-31 июля с 9.00 до 12.00 и с 12.30 до 15. - прием документов в 10й класс тех выпускников, которые прошли по рейтингу в выбранную профильную группу.
- 5 августа 2024 года. размещение приказа о зачислении обучающихся в 10 класс на сайте школы и стенде 1го этажа.
Документы, которые необходимо предоставить для приема в 10 класс:
- Заявление родителей (законных представителей) на зачисление в 10й класс
- Согласие на обработку персональных данных
- Оригинал аттестата об основном общем образовании
- Копия паспорта выпускника (страницы 2-3, страница с регистрацией по месту жительства)
- Копия СНИЛС выпускника
Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания достижений обучающихся, в соответствии с которой составляется рейтинг участников.
Победители и призёры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по предметам, определяющим профиль (русский язык, литература, история, обществознание, французский язык, математика, химия, биология, физика, информатика) зачисляются вне конкурса в гуманитарную профильную группу (русский язык, литература, история, обществознание, французский язык), социально-экономическую (история, обществознание, математика, французский язык), естественнонаучную (математика, химия, биология), технологическую профильную группу (математика, физика, информатика).
Алгоритм составления рейтинга выпускников для участия в индивидуальном отборе.
При составлении рейтинга для получения среднего общего образования учитываются предметы, указанные в таблице 1:
Наименование профиля |
Обязательный предмет |
Предмет по выбору |
естественнонаучный |
математика |
химия или биология |
гуманитарный |
русский язык |
литература или история или французский язык |
социально-экономический |
математика |
география или обществознание или французский язык |
технологический |
математика |
физика или информатика |
Рейтинг участников индивидуального отбора для получения среднего общего образования с профильным обучением составляется на основании баллов, полученных путём суммирования:
- баллов полученных по предметам ГИА, указанным в таблице 1 для каждого профиля;
- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по предметам, определяющим профиль обучения:
Наименование профиля |
Предмет |
естественнонаучный |
математика, химия, биология, французский язык |
гуманитарный |
русский язык, литература, история, французский язык |
социально-экономический |
математика, география, обществознание, французский язык |
технологический |
математика, физика, информатика, французский язык |
Все позиции приводятся в соответствие по единой шкале с учетом коэффициента, ежегодно устанавливаемого министерством образования Ярославской области.
Коэффициенты, применяемые в 2024 году для приведения отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании, к балльной системе, используемой при состалении рейтинга для инливидуального отбора для профильного обучения при получании среднего общего образования:
- 1 – для всех учебных предметов, определяющих профиль обучения и изучаемых по программам основного общего образования на базовом уровне;
- 1,25 – для всех учебных предметов, определяющих профиль обучения и изучаемых по программам основного общего образования на углубленном уровне.
Коэффициенты, применяемые в 2024 году для приведения результатов государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования, к балльной системе:
№ |
Учебный предмет |
Коэффициент |
1 |
Русский язык |
1,37 |
2 |
Математика |
1,46 |
3 |
Физика |
1,00 |
4 |
Химия |
1,13 |
5 |
Биология |
0,94 |
6 |
География |
1,46 |
7 |
Обществознание |
1,22 |
8 |
История |
1,22 |
9 |
Литература |
1,22 |
10 |
Информатика и ИКТ |
2,37 |
11 |
Иностранный язык |
0,67 |
Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определённых Учреждением для обучения в профильной группе на уровне среднего общего образования.
При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального отбора преимущественным правом при приёме в Учреждение в профильную группу пользуются следующие категории:
- в первую очередь участники индивидуального отбора, получившие наибольшее количество баллов по результатам ГИА по предмету, вибираемому обучающимися для прохождения ГИА согласно таблице 1;
- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в соответствии с профилем;
- в третью очередь обладатели грамоты победителя или призера регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и чемпионатов Ярославской области ЮниорПрофи (JuniorSkills);
- в четвертую очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утвержденных министерством образования Ярославской области, Министерством просвещения Российской Федерации по предметам в соответствии с выбранным профилем;
На основе полученных результатов выстраиваются рейтинги по каждому профилю отдельно в порядке убывания набранных баллов. Планируемое количество учащихся на каждый профиль:
- гуманитарный – 10 человек,
- социально-экономический – 23 человек;
- естественнонаучный – 15 человек;
- технологический – 12 человек.
Ответственный за прием в 10 класс: Карпова Елена Дмитриевна, телефон 30-75-61